XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AQ - 16AQ - 17AQ - 19AQ - 3AQ - 5AQ - 6AQ - 8AQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||||||||||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||||||||||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 16, 18, 19 | 1 | 51(2), 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 12, 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35(2), 36 | 3 | 03, 63, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 56 | 5 | 25, 35(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 06, 16, 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 09, 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
85
|
85
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
454
|
454
|
454
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9906
8410
0136
|
9906
8410
0136
|
9906
8410
0136
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9753
|
9753
|
9753
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08497
23218
|
08497
23218
|
08497
23218
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64501
|
64501
|
64501
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
93585
|
93585
|
93585
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
680674
|
680674
|
680674
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 09 | 01, 06, 09 | 01, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10, 18 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 31, 36 | 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 58 | 53, 54, 58 | 53, 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77 | 71, 74, 77 | 71, 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 85(2) | 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 96, 97 | 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
74
|
74
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
288
|
288
|
288
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4461
4898
6000
|
4461
4898
6000
|
4461
4898
6000
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9411
|
9411
|
9411
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
96451
79851
|
96451
79851
|
96451
79851
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
41572
|
41572
|
41572
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87701
|
87701
|
87701
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
486686
|
486686
|
486686
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02 | 00, 01, 02 | 00, 01, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 31, 32 | 31, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 40, 42 | 40, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53 | 51(2), 53 | 51(2), 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 72, 74 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 86, 88 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí